Wertungsspiele Musikverein
Datum | Veranstaltungsort | Dirigent | Vortragsstücke | Schwierigkeitsgrad | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
16.05.2015 | Karlsruhe | J. Rieber | Dialog der Generationen, In all its Glory | Oberstufe (4) | Mit sehr gutem Erfolg |
18.07.2010 | Burladingen | J. Rieber | Ratafia, Petöfi | Oberstufe (4) | Mit gutem Erfolg |
18.05.2007 | Würzburg | P. Gaiser | Lord Tullamore, Ukrainian Rhapsodie | Oberstufe (4) | Mit gutem Erfolg |
02.06.2001 | Friedrichshafen | L. Pawtowski | Festa Paesana, Kleine Ungarische Rhapsodie | Mittelstufe | Sehr gut |
11.06.1995 | Erzingen | W. Nawottnig | Four Contrasts for wind, Ouverture Brillante | Oberstufe | Gut |
04.06.1995 | Münster | W. Nawottnig | Four Contrasts for wind, Der Traum des Oenghus | Oberstufe | Ausgezeichnet |
18.06.1989 | Dotternhausen | W. Nawottnig | Teamwork, Paraphrase über eine Volksweise | Oberstufe | 1. Rang |
14.05.1989 | Trier | W. Nawottnig | Teamwork, Perlenkette dt. Volkslieder | Oberstufe | 1. Rang |
26.06.1982 | Geislingen | M. Pfaff | Musique a la carte, Suite alt-ungarischer Tänze | Mittelstufe | 1. Rang m. Bel. |
12.07.1970 | Bingen | M. Pfaff | Aus dem Schwarzwald | ||
13.07.1969 | Hechingen | M. Pfaff | Nordische Fahrt | Mittelstufe | 2. Rang |
09.07.1967 | Gammertingen | M. Pfaff | Klingendes Land | Mittelstufe | 2. Rang |
17.07.1966 | Winterlingen | M. Pfaff | Sorella | ||
28.07.1963 | Trochtelfingen | M. Pfaff | A music box | Mittelstufe | 1. Rang |
09.07.1961 | Burladingen | M. Pfaff | Lustige Spielleute | Mittelstufe | 1. Rang |
19.07.1959 | Vilsingen | M. Pfaff | Die Sonneninsel | Mittelstufe | 1. Rang |
16.06.1957 | Straßberg | M. Pfaff | Burletta | Mittelstufe | |
12.06.1955 | Neufra | M. Pfaff | Das goldene Schloss | Mittelstufe | 1. Rang |
23.05.1954 | Sigmaringen | M. Pfaff | Bergheimat | Unterstufe | 1. Rang |
09.08.1953 | 3 Frohnstetten | M. Pfaff | Rautendelein | Unterstufe | Sehr gut - Vorzüglich |
19.07.1953 | Stetten u. H. | M. Pfaff | Rautendelein | Unterstufe | Sehr gut - Vorzüglich |
22.06.1953 | Bitz | M. Pfaff | Festhymus | Unterstufe | Sehr gut |
17.05.1953 | Veringenstadt | M. Pfaff | Rautendelein | Unterstufe | Sehr gut - Vorzüglich |
15.06.1952 | Ringingen | M. Endriß | Festhymnus | Unterstufe | Sehr gut |
01.07.1951 | Gammertingen | M. Endriß | Am goldenen Horn | Unterstufe | Gut |
10.06.1951 | Burladingen | M. Endriß | Mein schönes Heimattal | Unterstufe | Sehr gut |
06.08.1950 | Großengstingen | M. Endriß | Treu Dir Vaterland | Unterstufe | Gut |
Wertungsspiele Jugendkapelle
Datum | Veranstaltungsort | Dirigent | Vortragsstücke | Schwierigkeitsgrad | Wertung |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2004 | Nusplingen | J. Rieber | Young Life, The Castle of Bray | Unterstufe | Mit sehr gutem Erfolg |
10.05.1992 | Bisingen | M. Oswald | Yellowstone-Ouvertüre | Mittelstufe | Sehr gut - Gut |
02.06.1991 | Rangendingen | M. Oswald | Young Life | Mittelstufe | Sehr gut - Gut |
27.05.1990 | Engstlatt | M. Oswald | Präludium | Leicht | Sehr gut - Gut |
24.04.1988 | Inneringen | U. Pawtowksi | Pacific Grandeur | Leicht | Gut |
24.05.1986 | Hechingen | W. Nawottnig | Suite Fantasque | Schwer | Sehr gut |
25.04.1986 | Hettingen | W. Nawottnig | Suite Fantasque | Schwer | Gut |
02.06.1985 | Tuttlingen | W. Nawottnig | Band Meeting | Mittelschwer | Sehr gut - Gut |
20.05.1984 | Binsdorf | W. Nawottnig | Glückliche Fahrt | Mittelschwer | Sehr gut - Gut |
15.05.1983 | Rosenfeld | W. Nawottnig | Traumreise | Mittelschwer | Sehr gut |
20.05.1979 | Veringenstadt | M. Endriß | Andante | Leicht | Gut - Befriedigend |
07.06.1975 | Hettingen | K. Reimann | Die Traumreise | ??? | Sehr gut |
23.03.1969 | Veringenstadt | M. Pfaff | Spielstücke aus "Der Jungmusikant" | ??? | Befriedigend |